Description
USED WS transponder 4-digit Breakshoe style. You CAN NOT have the number on these tags currently on your farm. The numbers we have in stock are:
0010A; 0011A: 0016A; 0019A; 0022A; 0237X
Additional numbers added:
1197; 2170; 2213; 2215; 2224; 2236; 2247; 2271; 2279; 2284; 2285; 2289; 2296; 2333; 2335: 2392; 2394; 2602; 3692; 3693; 3696; 3698; 3795; 3796; 3807; 3812; 3921; 3927; 3928; 5432; 5969; 5971:
The Surge part number is unknown.
Additional used four-digit tags:
| 8 | 204 | 315 | 2001 | 2081 | 2294 | 2608 | 3989 | 5435 | 7445 | 7509 | 7564 | 7627 | |||||||||||||
| 28 | 206 | 316 | 2002 | 2082 | 2297 | 2609 | 3995 | 5436 | 7448 | 7514 | 7568 | 7630 | |||||||||||||
| 55 | 208 | 318 | 2003 | 2090 | 2301 | 2610 | 4013 | 5437 | 7450 | 7515 | 7570 | 7633 | |||||||||||||
| 56 | 213 | 319 | 2006 | 2107 | 2312 | 2622 | 4015 | 5439 | 7451 | 7516 | 7573 | 7636 | |||||||||||||
| 58 | 214 | 321 | 2007 | 2113 | 2316 | 2626 | 4457 | 5440 | 7452 | 7518 | 7574 | 7637 | |||||||||||||
| 83 | 215 | 323 | 2008 | 2121 | 2326 | 2634 | 4488 | 5443 | 7456 | 7519 | 7575 | 7638 | |||||||||||||
| 87 | 217 | 331 | 2009 | 2123 | 2335 | 2650 | 4922 | 5445 | 7457 | 7520 | 7576 | 7639 | |||||||||||||
| 93 | 218 | 334 | 2010 | 2126 | 2337 | 2655 | 4944 | 5446 | 7460 | 7521 | 7578 | 7647 | |||||||||||||
| 94 | 221 | 336 | 2010 | 2134 | 2346 | 2676 | 5014 | 5447 | 7461 | 7523 | 7582 | ||||||||||||||
| 100 | 223 | 340 | 2011 | 2148 | 2348 | 2677 | 5079 | 5450 | 7463 | 7587 | |||||||||||||||
| 116 | 224 | 343 | 2013 | 2177 | 2350 | 2692 | 509 | 5486 | 7466 | 7530 | 7652 | ||||||||||||||
| 119 | 225 | 348 | 2014 | 2178 | 2381 | 2700 | 5097 | 5567 | 7470 | 7531 | 7591 | 7653 | |||||||||||||
| 130 | 226 | 808 | 2014 | 2190 | 2402 | 2736 | 5111 | 5589 | 7473 | 7532 | 7592 | ||||||||||||||
| 134 | 228 | 819 | 2015 | 2206 | 2417 | 2752 | 5259 | 5599 | 7474 | 7534 | |||||||||||||||
| 135 | 235 | 821 | 2015 | 2216 | 2421 | 3800 | 5275 | 5698 | 7594 | 7657 | |||||||||||||||
| 136 | 243 | 823 | 2016 | 2237 | 2426 | 3809 | 5370 | 5748 | 7479 | 7536 | 7596 | 7660 | |||||||||||||
| 137 | 253 | 828 | 2016 | 2239 | 2436 | 3830 | 5403 | 5924 | 7539 | 7597 | 7661 | ||||||||||||||
| 138 | 263 | 832 | 2017 | 2241 | 2476 | 3833 | 5408 | 5953 | 7481 | 7603 | 7662 | ||||||||||||||
| 139 | 264 | 847 | 2017 | 2242 | 2480 | 3842 | 5410 | 7422 | 7482 | ||||||||||||||||
| 141 | 268 | 854 | 2018 | 2243 | 2484 | 3864 | 5412 | 7423 | 7483 | ||||||||||||||||
| 145 | 269 | 864 | 2019 | 2244 | 2485 | 3874 | 5415 | 7424 | 7485 | 7543 | 7608 | 7668 | |||||||||||||
| 159 | 273 | 874 | 2019 | 2249 | 2507 | 3876 | 5416 | 7425 | 7609 | 7670 | |||||||||||||||
| 168 | 276 | 1076 | 2020 | 2252 | 2516 | 3879 | 5417 | 7487 | 7545 | ||||||||||||||||
| 171 | 279 | 1079 | 2021 | 2256 | 2522 | 3883 | 5418 | 7427 | 7490 | 7546 | 7611 | 7677 | |||||||||||||
| 172 | 289 | 1137 | 2022 | 2260 | 2528 | 3888 | 5419 | 7430 | 7549 | 7612 | 7678 | ||||||||||||||
| 176 | 303 | 1188 | 2023 | 2266 | 2535 | 3889 | 5424 | 7493 | 7551 | 7613 | |||||||||||||||
| 177 | 306 | 1211 | 2024 | 2268 | 2536 | 3913 | 5426 | 7433 | 7499 | 7553 | 7614 | 7681 | |||||||||||||
| 186 | 309 | 1232 | 2041 | 2271 | 2574 | 3931 | 5427 | 7554 | 7615 | 7683 | |||||||||||||||
| 190 | 310 | 1237 | 2045 | 2277 | 2586 | 3938 | 5429 | 7503 | 7555 | 7617 | |||||||||||||||
| 194 | 311 | 1243 | 2049 | 2280 | 2596 | 3956 | 5430 | 7439 | 7504 | 7687 | |||||||||||||||
| 196 | 313 | 1304 | 2060 | 2282 | 2604 | 3963 | 5433 | 7441 | 7505 | 7559 | 7623 | ||||||||||||||
| 203 | 314 | 1309 | 2076 | 2290 | 2606 | 3985 | 5434 | 7626 | 7689 |
| 7691 | 7739 | ||
| 7740 | |||
| 7697 | 7743 | ||
| 7698 | |||
| 7700 | |||
| 7702 | 7751 | ||
| 7753 | |||
| 7713 | 7762 | ||
| 7764 | |||
| 7719 | 7765 | ||
| 7721 | |||
| 7722 | 9124 | ||
| 7726 | |||
| 7729 | |||
Additional information
| Weight | 0.50 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 3 × 3 in |
| Brand |
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
Related Products
$1,500.00
$1,500.00
$200.00
$25.00



















